| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 шматочок (10 г) | ||
| Порцій в упаковці: 10 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 45 | |
| Усього жирів | 4,5 г | 7 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Всього вуглеводів | 5 г | 2 % |
| Клітковина | 4 г | 14 % |
| Усього цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Цукрові спирти | 0 г | |
| Білок | 0 г | 0 % |
| Вітамін D | 0 мг | 0 % |
| Кальцій | 4,5 мг | 0,45 % |
| Залізо | 0,72 мг | 4 % |
| Калій | 51 мг | 1,45 % |
| * % від добової норми вказує на те, яка доля від щоденної норми вживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
Немає відгуків про цей товар.