| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 28 г (1 унція) | ||
| Порцій в упаковці: 6 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 150 | |
| Загальний вміст жирів | 15 г | 19 % |
| Насичені жири | 8 г | 40 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3 % |
| Натрій | 10 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 11 г | 4 % |
| Клітковина | 8 г | 29 % |
| Усього цукру | 1 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0 % | |
| Цукрові спирти | 0 г | |
| Білки | 3 г | 6 % |
| Вітамін D | 0 мкг | 0 % |
| Кальцій | 11,9 мг | 1,2 % |
| Залізо | 0 мг | 0 % |
| Калій | 36 мг | 1 % |
| * % від добової норми вказує на те, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
Немає відгуків про цей товар.