SuperFat, Keto Cookie Bites, Peanut Butter Chocolate Chip, 2.25 oz (64 g)
- Виробник: SuperFat
- Код товару: SFT-84366
- upc код: 850000843660.
- Наявність: Є в наявності Вага товару: 0.13 кг. Розміри (ДxШxВ): 10.2x13.7x4.8 см.
- ₴797
-
₴652
Докладно про товар SuperFat, Keto Cookie Bites, Peanut Butter Chocolate Chip, 2.25 oz (64 g) :
Поживна цінність | ||||
Serving Size: About 4 cookies (32 g) | ||||
Serving Per Container: 2 | ||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | Amount Per Container | %Daily Value* | |
Calories | 150 | 300 | ||
Total Fat | 13 g | 17% | 27 g | 35% |
Saturated Fat | 5 g | 25% | 11 g | 55% |
Trans Fat | 0 g | 0 g | ||
Cholesterol | 20 mg | 7% | 40 mg | 13% |
Sodium | 125 mg | 5% | 250 mg | 11% |
Total Carbohydrate | 11 g | 4% | 21 g | 8% |
Dietary Fiber | 3 g | 11% | 6 g | 21% |
Total Sugars | 1 g | 2 g | ||
Includes Added Sugars | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sugar Alcohol | 6 g | 11 g | ||
Protein | 5 g | 10 g | ||
Vitamin D | 2 mcg | 10% | 5 mcg | 25% |
Calcium | 24 mg | 2% | 50 mg | 4% |
Iron | 1 mg | 6% | 3 mg | 15% |
Potassium | 150 mg | 4% | 290 mg | 6% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |