Country Archer Jerky, Grass Fed Beef Jerky, Fuego, 2.5 oz (71 g)
- Виробник: Country Archer Jerky
- Код товару: CAJ-38100
- upc код: 850011381007.
- Наявність: Є в наявності Вага товару: 0.11 кг. Розміри (ДxШxВ): 2.8x2.5x3.8 см.
- ₴992
-
₴812
Докладно про товар Country Archer Jerky, Grass Fed Beef Jerky, Fuego, 2.5 oz (71 g) :
More things need flames on them.
We could try to tell you it tastes a lot like eating a blowtorch made with 100% grass-fed beef on the surface of Venus. And while you'd be right to question our advertising claims, you might be curious enough to try it. But let's be honest: Flames make things way more awesome.
*Except for That Which Naturally Occurs in Soy Sauce
Рекомендації із застосування
Usually consumed within 10 minutes, if not, consume within 3 days of opening.
Інші інгредієнти
Grass fed beef, organic brown sugar (organic sugar, organic molasses), gluten free tamari soy sauce (water, soybeans, salt. may also contain alcohol and sugar), organic seasoned rice vinegar dressing (organic rice vinegar, organic sugar, water, salt), water, pineapple juice, garlic, arbol chili spice blend (spices [including chili pepper], salt, garlic, onion), organic worcestershire sauce (water, organic vinegar, organic gluten free tamari [water, organic soybeans, salt], organic sugar, salt, organic garlic powder, organic onion powder, organic spices), black pepper, ginger.
Contains: Soy.
Поживна цінність | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 oz (28 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Per Container: About 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 0.5 g | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 25 mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 370 mg | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 8 g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 0 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
снеки, в’ялене м’ясо та снеки з м’яса