ChildLife, Elderberry Super-Immune SoftMelts, Natural Berry Flavor, 27 Tablets
- Виробник: ChildLife
- Код товару: CDL-11000
- upc код: 608274110007.
- Наявність: Є в наявності Вага товару: 0.07 кг. Розміри (ДxШxВ): 11.7x8.9x2.3 см.
- ₴1542
-
₴1261
Докладно про товар ChildLife, Elderberry Super-Immune SoftMelts, Natural Berry Flavor, 27 Tablets :
Рекомендації із застосування
Children 1 - 4 yrs: 1 tablet daily. For children under 3, break up tablet and mix with food as needed.Children 5 - 12 yrs: 1 tablet up tp 2x daily.
Children 13+ yrs: 2 tablets daily.
Інші інгредієнти
Xylitol, sunflower oil, purified water, sorbitol, gelatin (bovine), natural flavors, trisodium citrate, rebaudioside A, sunflower lecithin.Поживна цінність | |||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 Tablet- 2 Tablets | |||||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 27- About 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %Daily Value Children 1-3 yrs (1 tablet) | %Daily Value Children 4+ yrs (1 tablet) | Amount Per Serving | %Daily Value Children 4+ yrs (2 tablets) | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | <1 g | <1%*** | <1%** | 1 g | <1%** | ||||||||||||||||||||||||
Total Sugars | 0 g | † | † | 0 g | † | ||||||||||||||||||||||||
Includes Added Sugars | 0 g | 0%*** | 0%** | 0 g | 0%** | ||||||||||||||||||||||||
Sugar Alcohol | <1 g | † | † | 1 g | † | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 15 mg | 100% | 17% | 30 mg | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Folate (as Folic Acid) | 83 mcg DFE (50 mcg Folic Acid) | 55% | 21% | 167 mcg DFE (100 mcg Folic Acid) | 42% | ||||||||||||||||||||||||
Elderberry Fruit Powder | 50 mg | † | † | 100 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Wellmune® Baker's Yeast (providing 37.5 mg beta 1,3/1,6 glucan per tablet) | 50 mg | † | † | 100 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ***Percent Daily Values are based on a 1,000 calorie diet. † Daily Value not established. |