Brothers-All-Natural, Fruit Crisps, Variety Pack, 6 Single Serve Bags, 2.26 oz (64 g)
   - Виробник: Brothers-All-Natural
  - Код товару: BLN-01472
  -  upc код: 811387014722.
   - Наявність: Є в наявності
  Вага товару: 0.51 кг. 
Розміри (ДxШxВ): 11.9x12.4x17.5 см. 
			
			
            Докладно про товар Brothers-All-Natural, Fruit Crisps, Variety Pack, 6 Single Serve Bags, 2.26 oz (64 g) :
    | Fuji Apples |  
  | Поживна цінність |  
  | Serving Size: 10 g (1/2 cup) |  
  | Servings Per Container: 2 |  
  |   |  Amount Per Serving |  % Daily Value* |  
  | Calories |  40 |    |  
  | Calories from Fat |  0 |    |  
  | Total Fat |  0 g |  0% |  
  | Saturated Fat |  0 g |  0% |  
  | Trans Fat |  0 g |    |  
  | Cholesterol |  0 mg |  0% |  
  | Sodium |  0 mg |  0% |  
  | Total Carbohydrate |  10 g |  3% |  
  | Dietary Fiber |  1 g |  4% |  
  | Sugars |  8 g |    |  
  | Protein |  0 g |  0%  |  
  | Vitamin A |    |  0% |  
  | Vitamin C |    |  0% |  
  | Calcium |    |  0% |  
  | Iron |    |  0% |  
  | *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.  |  
 
   | Asian Pears |  
  | Поживна цінність |  
  | Serving Size: 10 g (1/2 cup) |  
  | Servings Per Container: 2 |  
  |   |  Amount Per Serving |  % Daily Value* |  
  | Calories |  40 |    |  
  | Calories from Fat |  0 |    |  
  | Total Fat |  0 g |  0% |  
  | Saturated Fat |  0 g |  0% |  
  | Trans Fat |  0 g |    |  
  | Cholesterol |  0 mg |  0% |  
  | Sodium |  0 mg |  0% |  
  | Total Carbohydrate |  9 g |  3% |  
  | Dietary Fiber |  1 g |  4% |  
  | Sugars |  7 g |    |  
  | Protein |  0 g |  0%  |  
  | Vitamin A |    |  0% |  
  | Vitamin C |    |  0% |  
  | Calcium |    |  0% |  
  | Iron |    |  0% |  
  | *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |  
 
   | Strawberries & Bananas  |  
  | Поживна цінність |  
  | Serving Size: 12 g (1/2 cup) |  
  | Servings Per Container: 2 |  
  |   |  Amount Per Serving |  % Daily Value* |  
  | Calories |  45 |    |  
  | Calories from Fat |  0 |    |  
  | Total Fat |  0 g |  0% |  
  | Saturated Fat |  0 g |  0% |  
  | Trans Fat |  0 g |    |  
  | Cholesterol |  0 mg |  0% |  
  | Sodium |  0 mg |  0% |  
  | Total Carbohydrate |  11 g |  4% |  
  | Dietary Fiber |  2 g |  8% |  
  | Sugars |  9 g |    |  
  | Protein |  1 g |  2% |  
  | Vitamin A |    |  0% |  
  | Vitamin C |    |  20% |  
  | Calcium |    |  0% |  
  | Iron |    |  0% |  
  | *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |  
 
         снеки,
                                фруктові й овочеві снеки