GummiKing, мультивітаміни та мікроелементи, овочі, фрукти та клітковина для дітей, 60 жувальних таблеток
- ₴785 ₴960
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: GummiKing
- Код товару: GUM-00050
Докладно про товар GummiKing, мультивітаміни та мікроелементи, овочі, фрукти та клітковина для дітей, 60 жувальних таблеток :
Рекомендації із застосування
В якості дієтичної добавки дорослим та дітям віком від 2 років щодня розжовувати по дві жувальні мармеладки.
Інші інгредієнти
Крохмальна патока, цукру, вода, пектин, лимонна кислота, натуральні ароматизатори, концентрат соку фіолетової моркви (барвник), концентрат ягід макі (барвник), куркума (барвник) та трикальційфосфат.
Не містить желатину, пшениці (глютена), молоко, яйця, соя, деревні горіхи, арахіс, штучних ароматизаторів, інгредієнтів тваринного походження та консервантів.
Попередження
Перед використанням продукту проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо у вас є або було будь-яке захворювання або якщо ви приймаєте будь-які препарати або засоби, включаючи безрецептурні препарати, а також якщо ви плануєте будь-яку медичну процедуру. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити прийом і звернутись до лікаря. Не призначено для дітей віком до двох років через небезпеку удушення. Не слід використовувати даний продукт, якщо внутрішня захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в сухому прохолодному місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні мармеладки | |||
Порцій в упаковці: 30 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 2 до 3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років | |
Калорії | 15 | ||
Усього вуглеводів | 4 г | 3 %** | 1 %* |
Усього цукру | 3 г | † | † |
Містить 3 г доданого цукру | 12 %** | 6 %* | |
Вітамін А (у вигляді пальмітату вітаміну А) | 450 мкг | 150 % | 50 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 20 мг | 133 % | 22 % |
Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 5 мкг | 33 % | 25 % |
Вітамін Е (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилу) | 6,7 мкг | 112 % | 45 % |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,13 мг | 26 % | 11 % |
Рибофлавін | 0,13 мг | 26 % | 10 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 1,25 мг | 21 % | 8 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 0,5 мг | 100 % | 29 % |
Фолат | 333 мкг харчового фолатного еквіваленту (200 мкг фолієвої кислоти) | 222 % | 83 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 2,5 мкг | 278 % | 104 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 2,5 мг | 125 % | 50 % |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 0,03 мг | < 1 % | < 1 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 40 мкг | 44 % | 27 % |
Магній (у вигляді цитрату магнію) | 1 мг | 1 % | < 1 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 2 мг | 67 % | 18 % |
Натрій | 10 мг | < 1 % | < 1 % |
Запатентована суміш: інулін (корінь цикорію), помідор (плід), морква (корінь), капуста (ціла), цвітна капуста (голова), папайя (плід) та капуста кучерява (лист) | 32 мг | † | † |
Інозитол | 20 мкг | † | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |