Food For Life, Ezekiel 4:9, Sprouted Flourless Flake Cereal, Raisin, 14 oz (397 g)
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Food For Life
- Код товару: FFF-00262
Докладно про товар Food For Life, Ezekiel 4:9, Sprouted Flourless Flake Cereal, Raisin, 14 oz (397 g) :
| Поживна цінність |
| Serving Size: 3/4 cup (55 g) |
| Servings Per Container: 7 |
| | Amount Per Serving | %Daily Value* |
| Calories | 190 | |
| Total Fat | 1 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Total Carbohydrate | 42 g | 15% |
| Dietary Fiber | 5 g | 18% |
| Total Sugars | 11 g |
|
| Included 11 g Added Sugars |
| 22% |
| Protein | 7 g |
|
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 20 mg | <2% |
| Iron | 2.1 mg | 10% |
| Potassium | 290 mg | 6% |
| Vitamin A | 0 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.6 I.U. | 6% |
| Vitamin K | 11.28 mcg | 15% |
| Thiamine | 0.08 mg | 6% |
| Riboflavin | 0.06 mg | 4% |
| Niacin | 1.05 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 15% |
| Folic Acid | 7.15 mcg | 0% |
| Vitamin B12 | 0.11 mcg | 0% |
| Phosphorus | 155.65 mg | 15% |
| Pantothenic Acid | 0.14 mg | 0% |
| Magnesium | 50.05 mg | 15% |
| Manganese | 1.43 mg | 75% |
| Zinc | 0.88 mg | 6% |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 |
| Plant-Based Complete Protein Amino Acid Profile Per 55 g Serving |
| Histidine | 112 mg |
| Isoleucine | 161 mg |
| Leucine | 333 mg |
| Lysine | 96 mg |
| Methionine | 74 mg |
| Phenylalanine | 228 mg |
| Threonine | 144 mg |
| Tryptophan | 74 mg |
| Valine | 201 mg |
| Aspartic Acid | 267 mg |
| Serine | 207 mg |
| Glutamic Acid | 1,322 mg |
| Proline | 470 mg |
| Glycine | 174 mg |
| Alanine | 177 mg |
| Tyrosine | 146 mg |
| Arginine | 267 mg |
| Cysteine (Cysteic Acid) | 97 mg |
злаки й продукти для сніданку,
пластівці