Chocolove, XO, Salted Peanut Butter in 40% Milk Chocolate Bar, 3.2 oz ( 90 g)
- ₴607 ₴742
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Chocolove
- Код товару: LOV-01500
Докладно про товар Chocolove, XO, Salted Peanut Butter in 40% Milk Chocolate Bar, 3.2 oz ( 90 g) :
♥Not a low calorie food. See nutrition panel for calorie count and sugar content.
*Contains 12 g of total fat per serving. See nutrition panel for fat content.
Інші інгредієнти
Milk chocolate, (cocoa butter**, chicory root fiber, isomalt, milk cocoa liquor**, soy lecithin, vanilla), peanut butter (dry roasted blanched peanuts), whole grain oats, organic palm fruit oil, sea salt.Contains milk, peanuts, soy. May contain traces of wheat, eggs or other nuts.
Попередження
Store at 55º-65ºF.Поживна цінність | ||||
Serving Size: 1/3 bar (30 g) | ||||
Serving Per Container: 3 | ||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | Amount Per Package | %Daily Value* | |
Calories | 150 | 440 | ||
Total Fat | 12 g | 15% | 35 g | 45% |
Sat Fat | 6 g | 31% | 19 g | 94% |
Trans Fat | 0 g | 0 g | ||
Cholest. | <5 mg | 1% | 10 mg | 4% |
Sodium | 60 mg | 3% | 180 mg | 8% |
Total Carb. | 14 g | 5% | 43 g | 16% |
Dietary Fiber | 5 g | 18% | 15 g | 54% |
Total Sugars | 2 g | 6 g | ||
Incl. Added Sugars | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Isomalt | 5 g | 14 g | ||
Protein | 3 g | 9 g | ||
Vitamin D | 0.3 mcg | 2% | 0.8 mcg | 4% |
Calcium | 60 mg | 4% | 170 mg | 15% |
Iron | 1.3 mg | 6% | 3.8 mg | 20% |
Potassium | 150 mg | 4% | 440 mg | 10% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |