Chickapea, органічні макарони, 227 г (8 унцій)
- ₴735 ₴898
- Наявність:Є в наявності
- Виробник: Chickapea
- Код товару: CKP-86805
Докладно про товар Chickapea, органічні макарони, 227 г (8 унцій) :
Good with every bite.
Співробітники компанії Chickapea вірять, що здорова їжа має бути доступною кожному.
Насолоджуйтеся кожним шматочком!
* На порцію — 100 г (3,5 унції)
Рекомендації із застосування
Інструкції з приготування
Доведіть до кипіння 16 склянок (3,8 л / 4 кварти) підсоленої води. Всипте макарони до киплячої води, акуратно перемішайте. Готуйте макарони протягом 6–8 хвилин або до бажаної консистенції, регулюючи вогонь для постійного кипіння та часто помішуючи.
Злийте воду й промийте- подавайте так, як ви любите.
Смачного!
Інші інгредієнти
Борошно з органічного нуту, борошно з органічної жовтої сочевиці, борошно з органічної червоної сочевиці.
Поживна цінність | ||||
Розмір порції: 56 г (2 унції) | ||||
Порцій в упаковці: 4 | ||||
56 г (2 унції) | % від добової норми* | 100 г (3,5 унції) | % від добової норми* | |
Калорії | 210 | 370 | ||
Усього жирів | 2 г | 3 % | 3,5 г | 4 % |
Насичені жири | 0 г | 0 % | 0,5 г | 3 % |
Трансжири | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0 % | 0 мг | 0 % |
Натрій | 0 мг | 0 % | 0 мг | 0 % |
Усього вуглеводів | 34 г | 12 % | 61 г | 22 % |
Харчова клітковина | 6 г | 21 % | 11 г | 39 % |
Усього цукру | 1 г | 2 г | ||
Містить доданий цукор | 0 г | 0 % | 0 г | 0 % |
Білки | 13 г | 23 г | ||
Вітамін D | 0 мкг | 0 % | 0 мкг | 0 % |
Кальцій | 66 мг | 6 % | 118 мг | 10 % |
Залізо | 3 мг | 15 % | 5 мг | 30 % |
Калій | 560 мг | 10 % | 1000 мг | 20 % |
Тіамін | 0,5 мг | 40 % | 0,8 мг | 70 % |
Рибофлавін | 0,1 мг | 8 % | 0,2 мг | 15 % |
Ніацин | 1 мг | 6 % | 1 мг | 6 % |
Вітамін B6 | 0,3 мг | 20 % | 0,5 мг | 30 % |
Фолат | 99 мкг харчового фолатного еквівалента | 25 % | 177 мкг харчового фолатного еквівалента | 45 % |
Вітамін B12 | 0,5 мкг | 20 % | 0,9 мкг | 40 % |
Фосфор | 224 мг | 20 % | 400 мг | 30 % |
Магній | 46 мг | 10 % | 82 мг | 20 % |
Цинк | 2 мг | 20 % | 4 мг | 35 % |
* % від добової норми вказує на те, яка доля від щоденної норми вживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. |